Hôm qua (11/12/2024) có 15.081 hồ sơ tìm việc có thêm: 11.204 vị trí tuyển dụng mới
Mỗi tháng chúng tôi có xấp xỉ 137 đơn xin việc mới + 102 vị trí cần tuyển dụng
Mỗi TV được MIỄN PHÍ 1 NĂM Đăng tuyển dụng, lọc cv ứng viên và tạo CV tìm việc free, 30 lần up tin lên đầu - không cần chờ duyệt, Trên 4 website Timvieclam24h.com.vn - Vuavieclam.com - Timvieclam24h.com - Vieclamdambao.com ! Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ: 0971.888.621 (Zalo )
Họ và tên: | Nguyễn Phương Linh |
Ngày sinh: | 30/11/1999 |
Giới tính: | Nữ |
Tình trạng hôn nhân: |
Trình độ học vấn: | Đại học |
Ngành học: | ngành Hóa học |
Tốt nghiệp năm: | 2000 |
Tốt nghiệp tại trường: | |
Ngoại ngữ: | |
Trình độ tin học: | |
Các bằng cấp/ chứng chỉ khác: |
Số năm kinh nghiệm: | Dưới 1 năm |
Kinh nghiệm: | SINH VIÊN THỰC TẬP Viện KHKT bảo hộ lao động - Hà Nội - Việt Nam , ( 03/2015 - 05/2015 ) NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA CÁC PBDEs TRONG MẪU BỤI TẠI MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ. * Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thẩm định và đưa ra được quy trình phân tích cho 8 đồng loại polybromdiphenylete (PBDEs) là BDE-28, BDE-47, BDE-100, BDE-99, BDE-154, BDE-153, BDE-183 và BDE-209 trong mẫu bụi, bao gồm các bước chiết lỏng rắn với hỗn hợp dung môi axeton : n-hexan tỷ lệ 1:1, xử lý axit sulfuric đặc, làm sạch bằng cột silica gel đa lớp và định lượng trên thiết bị GC/MS sử dụng chất nội chuẩn đồng vị đánh dấu 13C12. * Áp dụng quy trình được tối ưu hóa để phân tích 12 mẫu bụi lấy tại các khu công nghiệp, khu tái chế rác thải điện tử và một số mẫu bụi nhà, bụi nơi làm việc tại khu đô thị. Kết quả cho thấy hàm lượng các PBDEs được tìm thấy dao động trong khoảng từ 3,35 - 3945 ng/g, trong đó các PBDEs được tìm thấy phổ biến với hàm lượng cao là BDE-47, BDE-99, BDE-209, đặc biệt là BDE-209 được tìm thấy ở tất cả các mẫu bụi nhà, bụi làm việc. * Lượng PBDEs trung bình hấp thụ vào cơ thể người qua bụi được ước tính là là 2,20-66,0 ng/ngày đối với người lớn và 2,80-264 ng/ngày đối với trẻ em. |
Các kỹ năng: | MÔ TẢ - Có khả năng tra cứu, đọc dịch tài liệu tiếng anh và tiếng việt; - Biết sử dụng các máy GC, GC/MS, UV-VIS; - Khả năng làm việc dưới áp lực cao; - Biết sử dụng các phần mềm Microsoft word, excel, power point, minitab, GCMS Postrun Analysis. |
Vị trí mong muốn: | Nhân viên phân tích |
Cấp bậc mong muốn: | Nhân viên |
Ngành nghề: | Dầu khí-Hóa chất |
Hình thức làm việc: | Nhân viên chính thức |
Địa điểm làm việc: | Hà Nội |
Mức lương mong muốn: | 4 - 5 triệu |
Mục tiêu nghề nghiệp: | Mong muốn được trở thành nhân viên xuất sắc của công ty trong vòng 6 tháng |
Email liên hệ: |
Chỉ tài khoản Nhà tuyển dụng đã xác thực mới xem được thông tin liên hệ của ứng viên Nguyễn Phương Linh. Nếu chưa xác thực, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: (Bấm vào đây để xem) hoặc đăng ký tư vấn để được bộ phận CSKH liên hệ hỗ trợ ngay sau 30 phút. |
Điện thoại liên hệ: |