Hôm qua (27/12/2024) có 15.081 hồ sơ tìm việc có thêm: 11.208 vị trí tuyển dụng mới
Mỗi tháng chúng tôi có xấp xỉ 137 đơn xin việc mới + 102 vị trí cần tuyển dụng
Mỗi TV được MIỄN PHÍ 1 NĂM Đăng tuyển dụng, lọc cv ứng viên và tạo CV tìm việc free, 30 lần up tin lên đầu - không cần chờ duyệt, Trên 4 website Timvieclam24h.com.vn - Vuavieclam.com - Timvieclam24h.com - Vieclamdambao.com ! Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ: 0971.888.621 (Zalo )
Họ và tên: | Nguyễn Thị Hường |
Ngày sinh: | 25/05/1977 |
Giới tính: | Nữ |
Tình trạng hôn nhân: |
Trình độ học vấn: | Đại học |
Ngành học: | Kế Toán |
Tốt nghiệp năm: | 2013 |
Tốt nghiệp tại trường: | |
Ngoại ngữ: | |
Trình độ tin học: | Thông thạo máy tính và các phần mềm liên quan tới kế toán Tin học văn phòng: + MS word: Tốt + MS Excel: Tốt + MS Power Point: Khá + MS Outlook: Khá Phần mềm khác: Phần mềm kế toán misa, fast Các thành tích nổi bật trong học tập: Hoạt bát và nưng động trong công việc |
Các bằng cấp/ chứng chỉ khác: | Ngoại ngữ: Tiếng Anh Trình độ: Sơ cấp + Nghe: Trung bình + Đọc: Khá + Viết: Khá + Nói: Trung bình |
Số năm kinh nghiệm: | Dưới 1 năm |
Kinh nghiệm: | Kinh nghiệm làm việc Tháng 1-2018 đến 5-2020: Kế Toán Trưởng Công ty: Công Ty TNHH Tbcn Tân Việt Tiến Mức lương: 15.000.000 VND Mô tả công việc: 1. Quản trị dòng tiền: - Lập kế hoạch dòng tiền và kiểm soát tiền trong doanh nghiệp theo từng tháng quý năm, theo dự án - Cơ cấu nguồn vốn. Quản lý và khai thác các nguồn vốn - Điều phối các nguồn vốn của công ty cho các dự án hoạt động và đầu tư, điều phối nguồn giữa các công ty thành viên khác. 2. Phân tích tài chính: - Đánh giá, phân tích hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính - Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty . Chỉ đạo công tác hạch toán và lập bào cáo tài chính, kể cả báo cáo hợp nhất của các công ty và chi nhánh thành viên - Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả sử dụng vốn toàn công ty, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của công ty 3. Lập kế hoạch tài chính: - Xây dựng các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh hàng năm của Công ty - Lập chiến lược và triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn 4. Quản trị tài chính dự án : - Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư - Hệ thống và phương thức kiểm soát chất lượng dự án - Quy hoạch và kiểm soát dự án, họp giao ban, đàm phán giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện dự án - Kiểm soát dự án: Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ dự án đầu tư. 5. Công việc khác : - Xây dựng KPI cho phòng tài chính - kế toán - Tham mưu cho Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng và phi tín dụng trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ; mua bán ngoại tệ. - Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế Long biên và Gia Lâm Thành tích đạt được: Tham gia các hoạt động đoàn của công ty, luôn vui vẻ hoa đồng, nhiệt tình tham gia các hoạt động vui chơi giải trí mỗi khi công ty tổ chức. Tháng 1-2015 đến 12-2017: Kế Toán Trưởng Công ty: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Green Ocean Mức lương: 12.000.000 VND Mô tả công việc: 1. Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán • Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. • Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. • Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp. 2. Quản lý, đào tạo kế toán viên • Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp; • Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên • Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ. 3. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể: • Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế; • Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng; • Tính toán lương, bảo hiểm nhân viên… • Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản; • Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp. • Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định. 4. Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính Trực tiếp giám sát hoạt động của công ty: • Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp. • Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp. • Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp. 5. Lập – trình bày báo cáo tài chính • Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. • Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán. 6. Các nhiệm vụ khác • Trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính. • Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng. • Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán. • Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc • Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán. • Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các Trưởng bộ phận, Ban lãnh đạo công ty Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế Thanh xuân 1 lần Thành tích đạt được: Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế Thanh xuân 1 lần |
Các kỹ năng: | Chăm chỉ, trung thực, thật thà Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài để gắn bó. • Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt, có nhiều cơ hội để phát triển. • Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt. • Mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm bản thân |
Vị trí mong muốn: | Nhân viên kế toán trưởng |
Cấp bậc mong muốn: | Nhân viên |
Ngành nghề: | Kế toán-Kiểm toán |
Hình thức làm việc: | Nhân viên chính thức |
Địa điểm làm việc: | Hà Nội |
Mức lương mong muốn: | 3 - 4 triệu |
Mục tiêu nghề nghiệp: | Em sẽ hoàn thành tốt mọi công việc được giao của cấp trên giao xuống. Trong thời gian dài mong muốn được lên chức cao hơn trong công ty |
Email liên hệ: |
Chỉ tài khoản Nhà tuyển dụng đã xác thực mới xem được thông tin liên hệ của ứng viên Nguyễn Thị Hường. Nếu chưa xác thực, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: (Bấm vào đây để xem) hoặc đăng ký tư vấn để được bộ phận CSKH liên hệ hỗ trợ ngay sau 30 phút. |
Điện thoại liên hệ: |