Hôm qua (26/12/2024) có 15.083 hồ sơ tìm việc có thêm: 11.209 vị trí tuyển dụng mới
Mỗi tháng chúng tôi có xấp xỉ 137 đơn xin việc mới + 102 vị trí cần tuyển dụng
Mỗi TV được MIỄN PHÍ 1 NĂM Đăng tuyển dụng, lọc cv ứng viên và tạo CV tìm việc free, 30 lần up tin lên đầu - không cần chờ duyệt, Trên 4 website Timvieclam24h.com.vn - Vuavieclam.com - Timvieclam24h.com - Vieclamdambao.com ! Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ: 0971.888.621 (Zalo )
Họ và tên: | Hoàng Hải Vân |
Ngày sinh: | 15/06/1981 |
Giới tính: | Nam |
Tình trạng hôn nhân: |
Trình độ học vấn: | Đại học |
Ngành học: | Quản trị kinh doanh |
Tốt nghiệp năm: | 2008 |
Tốt nghiệp tại trường: | |
Ngoại ngữ: | |
Trình độ tin học: | |
Các bằng cấp/ chứng chỉ khác: |
Số năm kinh nghiệm: | 5 năm |
Kinh nghiệm: | Kinh nghiệm làm việc Tháng 1-2008 đến 3-2010: Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty: Công Ty Cổ Phần Đt Xd Quốc Tế Nobel Mô tả công việc: - Quản lý và điều hành Phòng Kinh doanh thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng chiến lược kinh doanh, giá, sản phẩm... - Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc công ty về hoạt động & hiệu quả của Phòng Kinh doanh - Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng. - Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng & đối tác tiềm năng. - Tìm hiểu, cập nhật các thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh. - Tìm hiểu, cập nhật các chính sách của nhà nước có liên quan đến bất động sản để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp. - Phân công, quản lý, điều hành, giám sát công việc của nhân viên phòng Kinh doanh. - Đào tạo nhân viên phòng Kinh doanh. - Thực hiện các yêu cầu của cấp trên Tháng 4/2010 đến 1/2012: Giám Sát Kinh Doanh Công ty: Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ Chi nhánh Miền Bắc Mức lương: 8.000.000 VND Mô tả công việc: - Giám sát, theo dõi và định hướng KD cho hệ thống cửa hàng được phân công quản lý. - Huấn luyện kỹ năng bán hàng cho NV, tổ chức trưng bày hiệu quả. - Thiết lập kế hoạch KD , phối hợp bộ phận Marketing xây dựng các trương trình KM , chăm sóc KH - Tổng hợp báo cáo kết quả KD theo định kỳ . - Quản lý hoạt động bán hàng tại Khu vực được giao - Phân tích thị trường đối thủ cạnh tranh , đánh giá các vấn đề tồn đọng trong hệ thống, đề xuất phương án khắc phục theo định kỳ. - Quản lý nhân sự ,hàng hóa,tài sản trong cụm cửa hàng được phân công giám sát - Phối hợp cùng các phòng ban kiểm kê đột xuất và theo định kỳ của công ty. Tháng 1/2014 đến 1/2016: Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty: Công Ty Cp Tm Và Dv Mặt Trời Vàng (Goldensun..,jsc.) Mức lương: 10.000.000 VND Mô tả công việc: Lập kế hoạch kinh doanh, triển khai thực hiện chỉ tiêu doanh số cho toàn hệ thống trong các Trung tâm thương mại cao cấp tại Hà Nội. - Quản lý sắp xếp. giao công việc cho các nhân viên trong phòng KD trong việc tham gia giám sát và bán hàng cho hệ thống showroom. -Nghiên cứu , phân tích , đánh giá các đối thủ cạnh tranh -Lập đề xuất phương án kinh doanh, các chương trình KD cho hệ thống. -Thực hiện các công việc do ban lãnh đạo công ty đề ra. Tháng 1-2016 đến 6-2017: Giám Sát Bán Lẻ Công ty: Công Ty Tnhh Thời Trang Lamer Mức lương: 12.000.000 VND Mô tả công việc: 1 Xây dựng kế hoạch bán hàng cho hệ thống cửa hàng 2 Đề xuất các chương trình khuyến mại hợp lý nhằm thúc đẩy doanh số 3 Giám sát hệ thống hoàn thành chỉ tiêu doanh số 4 Báo cáo định kỳ về: Kết quả kinh doanh, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh… Về hàng hóa 1 Báo cáo chi tiết về số hàng tồn thực tế của hệ thống 2 Đặt hàng và điều chuyển hàng hợp lý giữa các cửa hàng mình quản lý 3 Đảm bảo hàng hóa phân bổ kịp thời 4 Đảm bảo số lượng và quy cách trưng bày hàng hóa đúng quy định của công ty Về nhân sự 1 Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng 2 Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên mình quản lý 3 Truyền đạt chính xác mọi thông tin, chủ trương, chính sách của công ty xuống hệ thống 4 Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên kịp thời Tháng 03-2018 đến 03-2020: Quản Lý Bán Buôn Điện Máy Công ty: Công Ty CP Vận Tải Và TM Cpn Việt Nam Mức lương: 11.000.000 VND Mô tả công việc: Phụ trách bán buôn ngành hàng điện máy cho các đại lý Theo dõi và thu hồi công nợ Báo cáo |
Các kỹ năng: | Thận thiện với mọi người, quản lý con người tốt. Được học tập và phát triển nhiều hơn trong môi trường lớn. Nâng cao kiến thức kinh nghiệm bản thân trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Phát huy kiến thức và khả năng đã được trau rồi. |
Vị trí mong muốn: | Trưởng phòng kinh doanh |
Cấp bậc mong muốn: | Quản trị cấp cao |
Ngành nghề: | Quản trị kinh doanh |
Hình thức làm việc: | Nhân viên chính thức |
Địa điểm làm việc: | Hà Nội |
Mức lương mong muốn: | 15 - 20 Triệu |
Mục tiêu nghề nghiệp: | Luôn nỗ lực để trở thành người lãnh đạo tốt. |
Email liên hệ: |
Chỉ tài khoản Nhà tuyển dụng đã xác thực mới xem được thông tin liên hệ của ứng viên Hoàng Hải Vân. Nếu chưa xác thực, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: (Bấm vào đây để xem) hoặc đăng ký tư vấn để được bộ phận CSKH liên hệ hỗ trợ ngay sau 30 phút. |
Điện thoại liên hệ: |