Hôm qua (30/12/2025) có 19.801 hồ sơ tìm việc có thêm: 12.834 vị trí tuyển dụng mới
Mỗi tháng chúng tôi có xấp xỉ 162 đơn xin việc mới + 105 vị trí cần tuyển dụng
Mỗi thành viên được MIỄN PHÍ 1000 Tin Đăng tuyển dụng, 1000 lần up tin lên đầu và tạo 100 CV tìm việc free , không cần chờ duyệt, Trên 4 web Timvieclam24h.com.vn - Vuavieclam.com - Timvieclam24h.com - Vieclamdambao.com và 200+ Group TUYỂN DỤNG. Tải cv ứng viên liên hệ duyệt bài và Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ: 0971.888.621 (Zalo )
| Họ và tên: | Trần Thị Vân |
| Ngày sinh: | 01/01/1989 |
| Giới tính: | Nữ |
| Tình trạng hôn nhân: | Độc thân |
| Trình độ học vấn: | Cao đẳng |
| Ngành học: | Kế Toán |
| Tốt nghiệp năm: | 2013 |
| Tốt nghiệp tại trường: | |
| Ngoại ngữ: | Tiếng Việt |
| Trình độ tin học: | Thông thạo máy tính và các phần mềm liên quan tới kế toán |
| Các bằng cấp/ chứng chỉ khác: | Chứng chỉ Kế toán trưởng do Học viện tài chính cấp 2023 • Tiếng Trung: Giao tiếp cơ bản HSK1 |
| Số năm kinh nghiệm: | 5 năm |
| Kinh nghiệm: | Kế toán tổng hợp nội bộ (2014 - 2016) • Ghi sổ đầy đủ, kịp thời toàn bộ chi phí thực tế phát sinh theo từng công trình. • Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các thiệt hại, mất mát, hư hỏng…trong quá trình thi công để đề xuất những biện pháp ngăn chặn kịp thời. • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp theo từng công trình. • Đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng công trình, hạng mục công trình, từng bộ phận thi công tổ đội sản xuất…trong từng thời kỳ nhất định, kịp thời lập báo cáo về chi phí sản xuất, cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp |
| Các kỹ năng: | • Có kiến thức vững chắc về các quy định chuẩn mực kế toán, quy định pháp luật hiện hành. • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả, quản lý thời gian tốt, khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực. HỌC • Sử dụng thành thạo hệ thống ERP và các phần mềm kế toán Misa, Sơn Lâm... thành thạo Excel, Google sheets, Word, kỹ năng thuyết trình Power Point. • Tạo ứng dụng quy trình bằng Appsheet, lập báo cáo Dashboad bằng VBA, Looker Studio. • Quản lý đội nhóm, phân tích và tư duy phản biện, kỹ năng ra quyết định, linh hoạt với sự thay đổi |
| Vị trí mong muốn: | Nhân viên kế toán |
| Cấp bậc mong muốn: | Nhân viên |
| Ngành nghề: | Kế toán-Kiểm toán |
| Hình thức làm việc: | Nhân viên chính thức |
| Địa điểm làm việc: | Hà Nội |
| Mức lương mong muốn: | Thỏa thuận theo năng lực |
| Mục tiêu nghề nghiệp: | Với 10 năm kinh nghiệm đã trao dồi được kỹ năng lãnh đạo và quản lý số liệu. Với mục tiêu tối đa hóa quy trình làm việc và độ chính xác trong công việc xây dựng được báo cáo quản trị, phân tích tài chính đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật, tich lũy kinh nghiệm chiến lược quản trị tài chính, phát triển toàn diện tư duy toàn cầu và nắm rõ vai trò của General accounting. |
| Email liên hệ: |
Chỉ tài khoản Nhà tuyển dụng đã xác thực mới xem được thông tin liên hệ của ứng viên Trần Thị Vân. Nếu chưa xác thực, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: (Bấm vào đây để xem) hoặc đăng ký tư vấn để được bộ phận CSKH liên hệ hỗ trợ ngay sau 30 phút. |
| Điện thoại liên hệ: |